PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 3,1 °C | o 15:13 |
Najniższa temperatura | -5,3 °C | o 07:02 |
Opady | ||
Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 5,1 m/s | o 18:12 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 5,1 m/s (F3) | o 18:12 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 292,5 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1013,0 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1010,0 hPa | o 14:07 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2025-02-23 08:00:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1027)