PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 10,8 °C | o 14:55 |
| Najniższa temperatura | 5,1 °C | o 22:12 |
| Opady | ||
| Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | 15,0 mm/godzinę | o 12:40 |
| Wiatr | ||
| Największy podmuch | 5,7 m/s | o 11:36 |
| Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 5,7 m/s (F4) | o 11:36 |
| "Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 222,6 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 980,0 hPa | o 00:00 |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 974,0 hPa | o 23:08 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 2025-10-27 11:25:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1027)