PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 0,6 °C | o 19:10 |
| Najniższa temperatura | -0,5 °C | o 02:31 |
| Opady | ||
| Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | 7,0 mm/godzinę | o 11:23 |
| Wiatr | ||
| Największy podmuch | 4,7 m/s | o 04:32 |
| Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 4,7 m/s (F3) | o 04:32 |
| "Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 212,8 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 992,0 hPa | o 00:00 |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 990,0 hPa | o 05:28 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 2025-11-27 13:50:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1027)