PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 19,8 °C | o 15:25 |
Najniższa temperatura | 13,1 °C | o 05:35 |
Opady | ||
Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 54,0 mm/godzinę | o 10:16 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 6,1 m/s | o 16:47 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 6,1 m/s (F4) | o 16:47 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 223,1 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 994,0 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 992,0 hPa | o 01:55 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2025-09-17 19:15:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1027)