PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 18,8 °C | o 15:14 |
Najniższa temperatura | 9,0 °C | o 05:27 |
Opady | ||
Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 3,4 m/s | o 11:21 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 3,4 m/s (F3) | o 11:21 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 146,2 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1005,0 hPa | o 08:47 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1001,0 hPa | o 23:11 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2023-10-03 03:45:01
powered by
Cumulus v1.9.2 (1027)