PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 12,1 °C | o 14:09 |
Najniższa temperatura | 5,3 °C | o 21:45 |
Opady | ||
Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 28,0 mm/godzinę | o 13:06 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 7,5 m/s | o 16:12 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 7,5 m/s (F4) | o 16:12 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 305,5 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1001,0 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 999,0 hPa | o 13:46 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2025-10-14 04:05:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1027)