PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 3,8 °C | o 13:45 |
Najniższa temperatura | 0,2 °C | o 05:54 |
Opady | ||
Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 4,6 m/s | o 00:00 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 4,6 m/s (F3) | o 00:00 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 237,7 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 996,0 hPa | o 07:41 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 988,0 hPa | o 23:51 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2024-12-22 02:05:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1027)