PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 14,1 °C | o 13:38 |
Najniższa temperatura | 0,9 °C | o 04:24 |
Opady | ||
Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 6,3 m/s | o 15:48 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 6,3 m/s (F4) | o 15:48 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 259,4 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1007,0 hPa | o 09:54 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1004,0 hPa | o 16:37 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2025-03-23 19:30:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1027)