PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 2,4 °C | o 23:55 |
Najniższa temperatura | -9,6 °C | o 00:00 |
Opady | ||
Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 2,0 mm/godzinę | o 16:02 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 5,9 m/s | o 12:08 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 5,9 m/s (F4) | o 12:08 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 296,1 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 992,0 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 987,0 hPa | o 18:49 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2021-01-21 16:35:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1027)