PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 2,4 °C | o 18:52 |
Najniższa temperatura | -1,1 °C | o 00:37 |
Opady | ||
Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 3,7 m/s | o 01:49 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 3,7 m/s (F3) | o 01:49 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 157,3 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1003,0 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 998,0 hPa | o 16:38 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2025-01-22 14:45:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1027)