PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | -1,6 °C | o 14:19 |
Najniższa temperatura | -5,7 °C | o 23:20 |
Opady | ||
Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 5,2 m/s | o 10:47 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 5,2 m/s (F3) | o 10:47 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 243,8 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1019,0 hPa | o 22:42 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1014,0 hPa | o 00:00 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2023-02-06 01:40:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1027)