PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 2,5 °C | o 11:31 |
Najniższa temperatura | 0,9 °C | o 23:48 |
Opady | ||
Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 2,5 m/s | o 16:52 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 2,5 m/s (F2) | o 16:52 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 131,7 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1013,0 hPa | o 23:23 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1011,0 hPa | o 02:52 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2024-11-12 11:35:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1027)