PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 2,2 °C | o 00:05 |
Najniższa temperatura | -1,5 °C | o 15:52 |
Opady | ||
Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 6,1 m/s | o 15:33 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 6,1 m/s (F4) | o 15:33 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 201,3 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1026,0 hPa | o 08:14 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1022,0 hPa | o 00:00 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2025-02-07 15:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1027)