PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 16,6 °C | o 00:52 |
Najniższa temperatura | 15,4 °C | o 00:00 |
Opady | ||
Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 2,1 m/s | o 01:15 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 2,1 m/s (F2) | o 01:15 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 14,8 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1001,0 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1000,0 hPa | o 02:55 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2023-10-03 03:05:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1027)