PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 8,1 °C | o 00:00 |
Najniższa temperatura | 4,4 °C | o 03:21 |
Opady | ||
Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 3,8 m/s | o 01:13 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 3,8 m/s (F3) | o 01:13 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 31,3 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1002,0 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1002,0 hPa | o 00:00 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2022-05-17 03:25:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1027)