PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 3,6 °C | o 00:51 |
Najniższa temperatura | 3,2 °C | o 02:13 |
Opady | ||
Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 4,2 m/s | o 01:34 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 4,2 m/s (F3) | o 01:34 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 27,7 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 988,0 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 986,0 hPa | o 01:51 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2024-12-22 02:20:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1027)