PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 5,6 °C | o 02:04 |
Najniższa temperatura | 5,1 °C | o 00:36 |
Opady | ||
Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 2,7 m/s | o 03:34 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 2,7 m/s (F2) | o 03:34 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 32,6 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1000,0 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 999,0 hPa | o 01:55 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2025-10-14 04:10:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1027)