PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | -2,1 °C | o 00:00 |
Najniższa temperatura | -5,2 °C | o 07:02 |
Opady | ||
Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 4,2 m/s | o 00:36 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 4,2 m/s (F3) | o 00:36 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 81,6 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1011,0 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1010,0 hPa | o 00:32 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2025-02-23 08:25:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1027)