PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 2,2 °C | o 00:04 |
Najniższa temperatura | 0,1 °C | o 09:43 |
Opady | ||
Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
Wiatr | ||
Największy podmuch | 2,4 m/s | o 11:17 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 2,4 m/s (F2) | o 11:17 |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 61,7 km | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 998,0 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 996,0 hPa | o 12:57 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2025-01-22 14:35:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1027)