PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 1,1 °C | o 08:12 |
| Najniższa temperatura | -0,4 °C | o 13:29 |
| Opady | ||
| Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 |
| Wiatr | ||
| Największy podmuch | 4,1 m/s | o 12:44 |
| Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 4,1 m/s (F3) | o 12:44 |
| "Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 99,4 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 997,0 hPa | o 12:29 |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 991,0 hPa | o 00:00 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 2025-11-27 13:50:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1027)