PEC w Ełku Spółka z o.o. warunki pogodowe
Szerokość N 53° 49' 41" Długość E 22° 21' 52" Wysokość 126 m n.p.m.
Zapis danych rozpoczął się z dniem: 18 styczeń 2012. Na stronie widoczne są skrajne wartości zarejestrowane od tego czasu.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 34,7 °C | at 14:52 on 16 lipiec 2023 |
Najniższa temperatura | -25,6 °C | at 03:43 on 03 luty 2012 |
Najniższa temperatura indeksu wychładzania | -33,4 °C | at 06:32 on 03 luty 2012 |
Najwyższa minimalna | 21,8 °C | at 05:31 on 01 lipiec 2022 |
Najniższa maksymalna | -17,0 °C | at 14:02 on 04 luty 2012 |
Opady | ||
Najwyższy wskaźnikn opadów | 180,0 mm/godzinę | at 12:23 on 09 kwiecień 2014 |
Największy godzinny opad | 0,0 mm | at 10:17 on 18 styczeń 2012 |
Najwyższy dzienny opad | 0,0 mm | on 18 styczeń 2012 |
Bajwyższy miesięczny opad | 0,0 mm | styczeń 2012 |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 48,2 m/s | at 00:37 on 11 maj 2013 |
Największa prędkość (średnia) | 989,0 m/s | at 11:44 on 19 styczeń 2012 |
Ciśnienie | ||
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza | 0,0 hPa | at 09:22 on 15 marzec 2013 |
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1029,0 hPa | at 07:04 on 20 marzec 2022 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy: |
Aktualizacja danych 2024-10-05 06:00:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1027)